間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年08月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 3階建て |
建物面積 | 110.54m2 | 敷地面積 | 98.63m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 90% / 300% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 近商 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-0081号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
蕨市立中央小学校 350 m 蕨市立第二中学校 1100 m 総合病院 830 m |
物件番号 | A33000298617aqa-4670344 |
備考 | 管理番号:000784792 公共下水、24時間換気システム、吹き抜け、バルコニー |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ